競價包 1
包總限價:4,600 元
采購目錄明細 | 采購包限價 | 單價限價 | 數量 | 總限價 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,700 元 | 4,600 元 | 1 臺 | 4,600 元 | |||
采購包規格標準 匹數(P)(≥):3;類型:柜式;工作方式:變頻;冷暖類型:冷暖;能效等級:1;注:供應商所報空調機報價中應包括產品費用、運輸及安裝費,1.5P以內(含本數)空調機須包含不少于3米的銅管,2P空調機須包含不少于4米的銅管,3P以上(含本數)空調機須包含不少于5米的銅管。安裝過程中抽真空時間不得少于20分鐘,保壓時間不得少于5分鐘。 | |||||||
2026年07月21日 17:20 來源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 重慶市九龍坡區人民政府黃桷坪街道辦事處空調機采購項目 | ||
| 品目 | 空調機 | ||
| 采購單位 | 重慶市九龍坡區人民政府黃桷坪街道辦事處 | ||
| 行政區域 | 九龍坡區 | 公告時間 | 2026年07月21日 17:20 |
| 獲取采購文件時間 | 2026年07月27日至2026年07月27日 每日上午:09:00:00 至 12:00:00 下午:14:00:00 至 18:00:00(北京時間,法定節假日除外) | ||
| 預算金額 | ¥0.000000萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 姜笑 | ||
| 項目聯系電話 | 023-86629091 | ||
| 采購單位 | 重慶市九龍坡區人民政府黃桷坪街道辦事處 | ||
| 采購單位地址 | 無 | ||
| 采購單位聯系方式 | 023-86629091 | ||
| 代理機構名稱 | 重慶市九龍坡區人民政府黃桷坪街道辦事處 | ||
| 代理機構地址 | "無" | ||
| 代理機構聯系方式 | 13618294549 | ||
采購目錄明細 | 采購包限價 | 單價限價 | 數量 | 總限價 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,700 元 | 4,600 元 | 1 臺 | 4,600 元 | |||
采購包規格標準 匹數(P)(≥):3;類型:柜式;工作方式:變頻;冷暖類型:冷暖;能效等級:1;注:供應商所報空調機報價中應包括產品費用、運輸及安裝費,1.5P以內(含本數)空調機須包含不少于3米的銅管,2P空調機須包含不少于4米的銅管,3P以上(含本數)空調機須包含不少于5米的銅管。安裝過程中抽真空時間不得少于20分鐘,保壓時間不得少于5分鐘。 | |||||||
相關公告